le 23/01/2017 Ã 22h40
L2 : le Red Star surprend le leader !
A l'occasion de la 21e journée de Ligue 2, le Red Star est allé s'imposer sur le terrain du Stade Brestois (1-0) ! Le club de Saint-Ouen a surpris le leader du championnat grâce à un but de l'attaquant Julien Toudic (58e). L'ancien Caennais permet à son équipe de s'éloigner de la zone de relégation. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Brest | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 |
2 | Lens | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 23 | +6 |
3 | Reims | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 |
4 | Sochaux | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 19 | +5 |
5 | Amiens | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 20 | +8 |
6 | Strasbourg | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 |
7 | Troyes | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 23 | +2 |
8 | Gaz. Ajaccio | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 19 | +4 |
9 | Nimes | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 25 | +5 |
10 | Clermont F. | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 22 | +4 |
11 | Niort | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 28 | -2 |
12 | Valenciennes | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 30 | 27 | +3 |
13 | Bourg-Péronnas | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25 | 23 | +2 |
14 | Le Havre | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 19 | +1 |
15 | AC Ajaccio | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 |
16 | Red Star | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
17 | Laval | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 22 | -5 |
18 | Tours | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 |
19 | Auxerre | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 14 | 27 | -13 |
20 | Orléans | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 |
(Par Eric Bethsy)