le 18/04/2016 Ã 22h29
L2 : le classement complet
Sans surprise, Dijon s'est largement imposé à domicile face à la lanterne rouge de Ligue 2, le Paris FC (3-0). Notamment grâce à un doublé de Loïs Diony, les Dijonnais reprennent la tête du championnat devant Nancy. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Dijon | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 58 | 27 | +31 |
2 | Nancy | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 29 | +24 |
3 | Metz | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 37 | +9 |
4 | Lens | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35 | 28 | +7 |
5 | Le Havre | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 34 | +6 |
6 | Red Star | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 35 | 32 | +3 |
7 | Clermont F. | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 49 | +4 |
8 | Auxerre | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 |
9 | Brest | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 |
10 | Tours | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 32 | -1 |
11 | Bourg-Péronnas | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 |
12 | AC Ajaccio | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 35 | -4 |
13 | Nimes (*) | 39 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 42 | +1 |
14 | Laval | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 39 | -9 |
15 | Sochaux | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 28 | 32 | -4 |
16 | Valenciennes | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 |
17 | Niort | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 39 | -10 |
18 | Evian TG | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 38 | -4 |
19 | Créteil | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 54 | -20 |
20 | Paris FC | 26 | 34 | 3 | 17 | 14 | 27 | 42 | -15 |
(Par Eric Bethsy)