le 23/02/2015 Ã 23h06
Ita. : l'Inter se replace, Naples recolle
En déplacement sur le terrain de Cagliari ce lundi soir, l'Inter Milan s'est imposée 2-1 grâce à des buts de Mateo Kovacic (47e) et Mauro Icardi (68e). Les Nerazzurri remontent dans la première partie de tableau en dépassant un groupes d'équipes dont fait partie le Milan AC.
De son côté, Naples a logiquement battu Sassuolo plus tôt dans la soirée (2-0). Les hommes de Rafael Benitez restent troisièmes au classement mais profitent de la mauvaise passe de la Roma pour revenir à trois points de la deuxième place. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 51 | 13 | +38 |
2 | AS Rome | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 18 | +19 |
3 | Naples | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 30 | +14 |
4 | Lazio Rome | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 27 | +13 |
5 | Fiorentina | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 24 | +12 |
6 | Inter Milan | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 31 | +8 |
7 | Genoa | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 28 | +7 |
8 | Sampdoria Gênes | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 26 | +3 |
9 | Milan AC | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 30 | +5 |
10 | Torino | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 25 | +2 |
11 | Palerme | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 |
12 | Sassuolo | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 35 | -6 |
13 | Udinese | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 |
14 | Empoli | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 25 | 27 | -2 |
15 | Hellas Vérone | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 43 | -16 |
16 | Chievo Verone | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | -12 |
17 | Atalanta Bergame | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 |
18 | Cagliari | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 31 | 45 | -14 |
19 | Cesena | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 23 | 47 | -24 |
20 | Parme | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 47 | -27 |
(Par Eric Bethsy)