le 13/02/2017 Ã 22h54
Ang. : Man City prend la deuxième place !
Excellente opération pour Manchester City. Après la défaite de Tottenham à Liverpool (2-0) samedi, les Citizens se sont imposés sur la pelouse de Bournemouth (2-0) ce lundi lors de la 25e journée de Premier League.
Malgré la blessure de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, remplacé par Sergio Agüero dès la 15e minute, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence grâce à Raheem Sterling (29e) et un but contre son camp de Tyrone Mings (69e). Le club mancunien prend donc la deuxième place, à 8 points du leader Chelsea.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 18 | +34 |
2 | Manchester City | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | 29 | +22 |
3 | Tottenham | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 46 | 18 | +28 |
4 | Arsenal | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | 28 | +26 |
5 | Liverpool | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 54 | 30 | +24 |
6 | Manchester Utd | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 38 | 21 | +17 |
7 | Everton | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 27 | +13 |
8 | West Bromwich | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 31 | +3 |
9 | Stoke City | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 |
10 | West Ham | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 43 | -9 |
11 | Southampton | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 |
12 | Burnley | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 27 | 36 | -9 |
13 | Watford | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 42 | -13 |
14 | Bournemouth | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 49 | -14 |
15 | Swansea City | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 31 | 54 | -23 |
16 | Middlesbrough | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 27 | -8 |
17 | Leicester City | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 43 | -19 |
18 | Hull City | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 |
19 | Crystal Palace | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 32 | 46 | -14 |
20 | Sunderland | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | 46 | -22 |
(Par Eric Bethsy)