le 06/04/2015 Ã 22h56
Ang. : Man City laisse le titre s'envoler
Battu sur la pelouse de Crystal Palace (2-1), Manchester City a probablement grillé son dernier joker dans la course au titre en Premier League. Les Citizens se retrouvent désormais à 9 points de Chelsea qui compte un match en retard. Et pire encore, l'équipe de Yaya Touré, buteur ce lundi soir, est maintenant devancée par Arsenal et Manchester United. Voici le classement complet qui donnera le sourire à José Mourinho...
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 |
2 | Arsenal | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 |
3 | Manchester Utd | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 |
4 | Manchester City | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 |
5 | Liverpool | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 |
6 | Tottenham | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 45 | +5 |
7 | Southampton | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | +20 |
8 | Swansea City | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 |
9 | West Ham | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | +2 |
10 | Stoke City | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 |
11 | Crystal Palace | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 |
12 | Everton | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 |
13 | Newcastle | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 |
14 | West Bromwich | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 |
15 | Sunderland | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | 24 | 44 | -20 |
16 | Hull City | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 |
17 | Aston Villa | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 |
18 | Burnley | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 |
19 | Queens Park Rangers | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 |
20 | Leicester City | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 |
(Par Eric Bethsy)