le 13/04/2015 Ã 22h52
Ang. : Liverpool se replace
Jamais mis en danger par Newcastle, Liverpool s'est facilement imposé à domicile face aux Magpies (2-0) grâce à des buts de Raheem Sterling (9e minute) et Joe Allen (70e). A noter l'expulsion du Français Moussa Sissoko après deux cartons jaunes reçus. Les Reds reviennent à quatre points de Manchester City, quatrième. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 26 | +38 |
2 | Arsenal | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | +31 |
3 | Manchester Utd | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 59 | 30 | +29 |
4 | Manchester City | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 34 | +31 |
5 | Liverpool | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 47 | 36 | +11 |
6 | Southampton | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 22 | +22 |
7 | Tottenham | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 |
8 | Swansea City | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 |
9 | West Ham | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 |
10 | Stoke City | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 |
11 | Crystal Palace | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 |
12 | Everton | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 |
13 | Newcastle | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 51 | -18 |
14 | West Bromwich | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 46 | -16 |
15 | Aston Villa | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 |
16 | Sunderland | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | -23 |
17 | Hull City | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 |
18 | Queens Park Rangers | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 |
19 | Burnley | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | -24 |
20 | Leicester City | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 |
(Par Eric Bethsy)