le 13/04/2014 Ã 16h32
Ang. : Liverpool mate City !
Choc de haut de tableau ce dimanche en Angleterre avec le leader Liverpool qui recevait Manchester City et s'impose sur sa pelouse d'Anfield (3-2) ! Les Reds ont rapidement mené au score avec des buts de Sterling (6e) et Skrtel (26e), mais les Citizens ont égalisé par Silva (57e) et un but contre son camp de Johnson (63e). Finalement, Coutinho (78e) redonnait un avantage décisif au club de la Mersey.
Résultats et classement de Premier League sur Maxifoot.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Liverpool | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 93 | 42 | +51 |
2 | Chelsea | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 65 | 24 | +41 |
3 | Manchester City | 70 | 32 | 22 | 4 | 6 | 86 | 32 | +54 |
4 | Everton | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 53 | 31 | +22 |
5 | Arsenal | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 40 | +16 |
6 | Tottenham | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 |
7 | Manchester Utd | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 38 | +18 |
8 | Southampton | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 45 | +5 |
9 | Newcastle | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 38 | 52 | -14 |
10 | Stoke City | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 |
11 | West Ham | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 44 | -7 |
12 | Crystal Palace | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 24 | 39 | -15 |
13 | Hull City | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 40 | -6 |
14 | Aston Villa | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 49 | -14 |
15 | Swansea City | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 |
16 | West Bromwich | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 40 | 51 | -11 |
17 | Norwich City | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 53 | -27 |
18 | Fulham | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | 34 | 74 | -40 |
19 | Cardiff City | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | -34 |
20 | Sunderland | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 29 | 54 | -25 |
(Par Romain Rigaux)