le 17/10/2016 Ã 22h57
Ang. : Liverpool accroché par Man United
Liverpool aura des regrets après son match nul concédé à domicile contre Manchester United (0-0) ce lundi en Premier League. Bousculés en première période, les Reds ont largement dominé le deuxième acte avec plusieurs occasions franches dont celles de Can et de Coutinho. Mais grâce à un De Gea héroïque dans les buts, les coéquipiers de Paul Pogba, décevant à son nouveau poste juste derrière l'attaquant Zlatan Ibrahimovic, ont tenu jusqu'à la fin pour ramener un point précieux. Au classement, les deux équipes gardent la même position.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester City | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
2 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 |
3 | Tottenham | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 |
4 | Liverpool | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 |
5 | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 |
6 | Everton | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
7 | Manchester Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
8 | Southampton | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 |
9 | Crystal Palace | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
10 | Watford | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
11 | Bournemouth | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
12 | West Bromwich | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
13 | Leicester City | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
14 | Burnley | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
15 | West Ham | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
16 | Hull City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 |
17 | Middlesbrough | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
18 | Stoke City | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
19 | Swansea City | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
20 | Sunderland | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
(Par Eric Bethsy)