le 14/12/2015 Ã 22h55
Ang. : Leicester enfonce Chelsea !
Sensation de la Premier League cette saison, Leicester City reprend la tête du championnat ! Ce lundi soir, les hommes de Claudio Ranieri se sont imposés face à Chelsea (2-1) grâce aux inévitables Jamie Vardy (34e), meilleur buteur de Premier League (15), et Riyad Mahrez (48e). De son côté, le champion d'Angleterre reste aux portes de la zone rouge...
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Leicester City | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | +12 |
2 | Arsenal | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | +16 |
3 | Manchester City | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 17 | +15 |
4 | Manchester Utd | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 |
5 | Tottenham | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 14 | +12 |
6 | Crystal Palace | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 15 | +6 |
7 | Watford | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 |
8 | West Ham | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 |
9 | Liverpool | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 |
10 | Everton | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 | 21 | +8 |
11 | Stoke City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
12 | Southampton | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 |
13 | West Bromwich | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
14 | Bournemouth | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 |
15 | Newcastle | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |
16 | Chelsea | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 |
17 | Swansea City | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 |
18 | Norwich City | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 |
19 | Sunderland | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 |
20 | Aston Villa | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 |
(Par Eric Bethsy)