le 06/05/2019 Ã 23h05
Ang. : le classement après la 37e journée
Vainqueur de son match contre Leicester City (1-0) ce lundi, Manchester City a repris la tête de la Premier League avec un point d'avance sur Liverpool. Le titre se jouera donc lors de la 38e et dernière journée dimanche (16h), lorsque les Citizens iront défier Brighton, pendant que les Reds recevront Wolverhampton. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester City | 95 | 37 | 31 | 2 | 4 | 91 | 22 | +69 |
2 | Liverpool | 94 | 37 | 29 | 7 | 1 | 87 | 22 | +65 |
3 | Chelsea | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 63 | 39 | +24 |
4 | Tottenham | 70 | 37 | 23 | 1 | 13 | 65 | 37 | +28 |
5 | Arsenal | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 70 | 50 | +20 |
6 | Manchester Utd | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 65 | 52 | +13 |
7 | Wolverhampton | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 44 | +3 |
8 | Everton | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 52 | 44 | +8 |
9 | Leicester City | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 48 | +3 |
10 | Watford | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 55 | -4 |
11 | West Ham | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 54 | -6 |
12 | Crystal Palace | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 |
13 | Bournemouth | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 53 | 65 | -12 |
14 | Newcastle | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 48 | -10 |
15 | Burnley | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 44 | 65 | -21 |
16 | Southampton | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 44 | 64 | -20 |
17 | Brighton | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 56 | -22 |
18 | Cardiff City | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 32 | 69 | -37 |
19 | Fulham | 26 | 37 | 7 | 5 | 25 | 34 | 77 | -43 |
20 | Huddersfield Town | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 75 | -54 |
(Par Eric Bethsy)