le 28/09/2015 Ã 22h56
Ang. : Everton recolle au peloton de tête
Notamment grâce à un doublé de Romelu Lukaku (55e, 84e), Everton est allé battre West Bromwich Albion ce lundi soir (2-3). Les Toffees remontent à la cinquième place et recollent au peloton de tête. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2 | Manchester City | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
3 | West Ham | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 |
4 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
5 | Everton | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
6 | Tottenham | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
7 | Crystal Palace | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 |
8 | Leicester City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 |
9 | Liverpool | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
10 | Southampton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
11 | Swansea City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
12 | Norwich City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
13 | Watford | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | Chelsea | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
15 | West Bromwich | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
16 | Bournemouth | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | Stoke City | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
18 | Aston Villa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
19 | Newcastle | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
20 | Sunderland | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
(Par Eric Bethsy)