le 28/12/2009 Ã 22h48
Angleterre : City se balade, le classement
La 20e journée de Premier League se poursuivait ce lundi soir. En déplacement sur la pelouse de Wolverhampton, Manchester City s'est facilement imposé (3-0) grâce notamment à un doublé signé Carlos Tevez. Les hommes de Roberto Mancini réalisent une belle opération au classement en remontant en 6e position. En perte de vitesse depuis plusieurs semaines, Chelsea s'est rassuré en s'imposant (2-1) face à Fulham. Les coéquipiers de Didier Drogba ont longtemps tendu le bâton pour se faire battre lors de ce derby londonien, en concédant l'ouverture du score dès la 4e à Zoltan Gera. Il aura fallu attendre la 73e pour voir Drogba égaliser, avant que Chris Smalling ne trompe son propre gardien dans la foulée (75e). Ce succès permet néanmoins aux Blues de conforter leur première place au classement. Les autres résultats de lundi : Tottenham 2-0 West Ham, Stoke City 0-1 Birmingham City, Everton 2-0 Burnley, Blackburn 2-2 Sunderland.
Retrouvez tous les résultats de Premier League et le nom des buteurs grâce au Live-Score de Maxifoot.
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Chelsea | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 16 | +29 |
| 2 | Manchester Utd | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 18 | +22 |
| 3 | Arsenal | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 20 | +27 |
| 4 | Tottenham | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 22 | +20 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 |
| 6 | Manchester City | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 38 | 27 | +11 |
| 7 | Birmingham City | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | +2 |
| 8 | Liverpool | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 25 | +11 |
| 9 | Fulham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 | +5 |
| 10 | Sunderland | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 11 | Everton | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| 12 | Stoke City | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| 13 | Blackburn | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| 14 | Burnley | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 |
| 15 | Wigan | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 39 | -18 |
| 16 | Wolverhampton | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 |
| 17 | West Ham | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 |
| 18 | Bolton | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 |
| 19 | Hull City | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 40 | -22 |
| 20 | Portsmouth | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 28 | -11 |
(Par Romain Boselli)