le 15/08/2016 Ã 23h00
Ang. : Chelsea arrache la victoire !
Débuts réussis pour Antonio Conte à Chelsea. Lors de la 1ère journée de Premier League, les Blues sont venus à bout de West Ham (2-1) qui pensait pouvoir ramener un point de Stamford Bridge. Car après l'ouverture du score d'Eden Hazard sur penalty (47e), James Collins égalisait pour les Hammers (77e) qui avaient perdu leur recrue André Ayew sur blessure en première période (
voir brève 21h43).
Mais en toute fin de match, après une déviation de la tête de l'entrant Michy Batshuayi, Diego Costa arrachait la victoire d'une belle frappe croisée (89e). Comme les deux équipes de Manchester (City et United) et Liverpool, Chelsea débute sa saison par un succès.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | West Bromwich | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Watford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Southampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Sunderland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | West Ham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
(Par Eric Bethsy)