le 07/11/2009 Ã 21h22
Angleterre : Arsenal assure, pas Zubar...
Arsenal s'est facilement imposé sur la pelouse de Wolverhampton (1-4) samedi, lors de la 12e journée de Premier League. Le défenseur central du promu, Ronald Zubar, a encore fait des siennes. L'ancien Marseillais a marqué le premier but de la rencontre… contre son camp ! Cette victoire permet aux Gunners de passer devant Manchester United à la différence de buts.
Retrouvez tous les résultats de la Premier League et le nom des buteurs grâce au Live-Score de Maxifoot.
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Chelsea | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | +20 |
| 2 | Arsenal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | +22 |
| 3 | Manchester Utd | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 |
| 4 | Tottenham | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 |
| 5 | Aston Villa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | +7 |
| 7 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 8 | Sunderland | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | Stoke City | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Burnley | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 11 | Fulham | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Wigan | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | Blackburn | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 14 | Everton | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 15 | Birmingham City | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 16 | Bolton | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 17 | West Ham | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 18 | Wolverhampton | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 19 | Hull City | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 |
(Par Nicolas Lagavardan)